+86-15821905003
https://www.tiktok.com/@PowerElectronicCapacitor
Tabla 1
| Modeloo | Tensión nominal | Capacidad nominal | Capacidad | Corriente nominal | Tipo A | Tipo B | |||
| kV | kVAr | µF | A | tipo | h | tipo | D | h | |
| Compensación de fase dividida de 250 V | |||||||||
| BSMJ0.25-10-3YN-□ | 0.25 | 10 | 509.3 | 13.3 | A1 | 215 | B1 | 116 | 250 |
| BSMJ0.25-15-3YN-□ | 0.25 | 15 | 763.9 | 20 | A3 | 230 | B1/B2 | 116 | 250 |
| BSMJ0.25-20-3-□1 | 0.25 | 20 | 1018.6 | 26.7 | A3 | 270 | B2/B1 | 116 | 290 |
| BSMJ0.25-25-3-□ | 0.25 | 25 | 1273.2 | 33.3 | / | / | B2/B1 | 136 | 290 |
| Compensación trifásica 450V | |||||||||
| BSMJ0.45-10-3-□ | 0.45 | 10 | 157.2 | 12.8 | A1 | 215 | B1 | 86 | 240 |
| BSMJ0.45-15-3-□ | 0.45 | 15 | 235.8 | 19.2 | A3 | 215 | B1/B2 | 116 | 250 |
| BSMJ0.45-20-3-□1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 25.7 | A3 | 270 | B2/B1 | 116 | 290 |
| BSMJ0.45-25-3-□ | 0.45 | 25 | 393.0 | 32.1 | A3 | 270 | B2/B1 | 136 | 250 |
| BSMJ0.45-30-3-□ | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | / | / | B2/B1 | 136 | 290 |
Tabla 2
| Model | Tensión nominal | Capacidad nominal | Capacidad | Corriente nominal | A | B | h | Tipo |
| KV | KVAr | µF | A | milímetros | milímetros | milímetros | ||
| Compensación de fase dividida de 250 V | ||||||||
| BSMJ0.25-30-3YN-C2 | 0.25 | 30 | 1528 | 40 | 365 | 125 | 285 | C2 |
| BSMJ0.45-40-3YN-C2 | 0.25 | 40 | 2037 | 53.3 | 365 | 125 | 320 | C2 |
| Compensación trifásica 450V | ||||||||
| BSMJ0.45-40-3-C2 | 0.45 | 40 | 629 | 51.3 | 365 | 125 | 320 | C2 |
| BSMJ0.45-50-3-C2 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 365 | 125 | 360 | C2 |
Ver más
Ver más
Ver más
Ver más
Ver más
Ver más
Los cables de alimentación en una instalación industrial rara vez tienen una vida útil fácil. Pueden circular junto a...
LEER MÁSYongjin Group se conecta con profesionales de la energía global en Encienda Europa 2026 El Grupo Yongjin participó reci...
LEER MÁSEl cobre se utiliza mucho en el cableado industrial, pero el aislamiento que rodea al conductor puede convertirse en ...
LEER MÁSLos cables industriales atraviesan un territorio accidentado: calor, humedad, aceite, vibraciones, desgaste físico. C...
LEER MÁSAgregar: No. 508, Dongye Road, ciudad de Dongjing, distrito de Songjiang, Shanghai
Teléfono/Fax: +86-15821905003 https://www.tiktok.com/@PowerElectronicCapacitor
Correo electrónico: [email protected]




